| Nkọwapụta |
| 2-58-4 E24 | 2-58-4 E28 | 2-184-34 E18 |
| 2-58-4 E32 | 2-142-4 E28 | 2-184-34 E20 |
| 2-83-25 E24 | 2-83-25 E28 | 2-185K-34 E28 |
| 2-52-3 E28 | 2-54-3 E24 | 2-185K-34 E32 |
| 2-54-3 E32 | 2-54-3 E28 | 2-186-34 E28 |
| 2-54-3 E36 | 2-197-34B E28 | 2-197-34B E32 |
| 2-198-34B E28 | | |
Nkọwa ngwa ngwa
| Ebe amụrụ: | Fujian, China (Mainland) | Agba: | Random |
| Aha ika: | Nnukwu kpakpando | Ihe: | Ọla |
| Ahịa mbupụ: | Gburugburu ụwa | ngwugwu: | Mkparịta ụka |
| Asambodo: | ISO9001 | Ogo: | Ekwenyere |
Ikike inye
Ikike inye:
50000 PC/Setịpụ kwa ọnwa
Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
Ngwunye nkịtị bụ igbe osisi (Nha: L * W * H). Ọ bụrụ na mbupụ na mba Europe, igbe osisi ga-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ na akpa dị elu, anyị ga-eji ihe nkiri PE maka mbukota ma ọ bụ buru ya dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
Port
FUZHOU
Etiti oge :
| Ọnụọgụ(Ntọala) | 1-2 | >2 |
| Est. Oge (ụbọchị) | 20 | A ga-enwe mkparịta ụka |
Nke gara aga: Agịga nko Maka igwe eji akwa akwa Osote: Agịga Sinker 2-154-27 E28