ماكينة صنع الشباك، ماكينة كارل ماير لحياكة السدى لشبكة صيد البعوض
البيانات التقنية الرئيسية
| نوع الماكينة | حجم الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع)(مم) | وزن الماكينة (كجم) | مصدر الطاقة (كيلوواط) | سرعة الماكينة (دورة في الدقيقة) | |
| المحرك الرئيسي | محرك التسارع | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | حوالي 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | حوالي 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | حوالي 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | حوالي 7000 | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | حوالي 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | حوالي 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
خريطة رسم الآلة
تطبيق المنتج
تم تطوير آلة الحياكة Raschel ذات الإبرة المفردة عالية الأداء هذه للعديد من الأقمشة مثل شبكة الصيد بدون عقد، والشبكة الواقية، والشبكة الرياضية، وشبكة المحفظة، وشبكة الملابس.
تم تجهيز هذه الماكينة بتروس كام مفتوحة لتحريك عناصر الحياكة ونظام إخراج الغزل السلبي.

اتصل بنا








